2005
Joffrey MALAQUIN
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 18
IWSF Rank 106 18 31 24
2005 Best 62.00 9540 57.3 2162.0
Rounds 7 21 6 4
Average 54.68 7350 54.6 1956

2005
Joffrey MALAQUIN
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 18
IWSF Rank 106 18 31 24
2005 Best 62.00 9540 57.3 2162.0
Rounds 7 21 6 4
Average 54.68 7350 54.6 1956

2005
Joffrey MALAQUIN
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 18
IWSF Rank 106 18 31 24
2005 Best 62.00 9540 57.3 2162.0
Rounds 7 21 6 4
Average 54.68 7350 54.6 1956

2005
Joffrey MALAQUIN
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 18
IWSF Rank 106 18 31 24
2005 Best 62.00 9540 57.3 2162.0
Rounds 7 21 6 4
Average 54.68 7350 54.6 1956

2005
Joffrey MALAQUIN
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 18
IWSF Rank 106 18 31 24
2005 Best 62.00 9540 57.3 2162.0
Rounds 7 21 6 4
Average 54.68 7350 54.6 1956

2005
Joffrey MALAQUIN
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 18
IWSF Rank 106 18 31 24
2005 Best 62.00 9540 57.3 2162.0
Rounds 7 21 6 4
Average 54.68 7350 54.6 1956