2005
Thomas ASHER
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 14
IWSF Rank 100 32 7 17
2005 Best 61.00 8650 65.1 2381.0
Rounds 13 11 21 6
Average 57.27 7920 61.4 2316

2005
Thomas ASHER
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 14
IWSF Rank 100 32 7 17
2005 Best 61.00 8650 65.1 2381.0
Rounds 13 11 21 6
Average 57.27 7920 61.4 2316

2005
Thomas ASHER
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 14
IWSF Rank 100 32 7 17
2005 Best 61.00 8650 65.1 2381.0
Rounds 13 11 21 6
Average 57.27 7920 61.4 2316

2005
Thomas ASHER
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 14
IWSF Rank 100 32 7 17
2005 Best 61.00 8650 65.1 2381.0
Rounds 13 11 21 6
Average 57.27 7920 61.4 2316

2005
Thomas ASHER
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 14
IWSF Rank 100 32 7 17
2005 Best 61.00 8650 65.1 2381.0
Rounds 13 11 21 6
Average 57.27 7920 61.4 2316

2005
Thomas ASHER
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank 14
IWSF Rank 100 32 7 17
2005 Best 61.00 8650 65.1 2381.0
Rounds 13 11 21 6
Average 57.27 7920 61.4 2316